Cennik usług przewodnickich na rok 2011
Cennik usług przewodnickich na rok 2011 Poniższy cennik, zatwierdzony przez Radę Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego, zawiera sugerowane minimalne ceny za usługi przewodnickie świadczone przez przewodników tatrzańskich. Dla grup młodzieży szkolnej można stosować zniżkę do 15% od poniższych cen.
LP | TRASA | LICZBA OSÓB | CENA (ZŁ) |
1. | ZAKOPANE I PODTATRZE do 4 godzin | do 50 | 300,00 |
2. | ZAKOPANE I PODTATRZE polskie i słowackie 4-8 godzin | do 50 | 500,00 |
3. | WYCIECZKI DOLINNE (do poziomu schronisk, z wyjątkiem Hali Gąsienicowej i Doliny Pięciu Stawów Polskich) | do 50 | 400,00 |
4. | ŁATWE WYCIECZKI GÓRSKIE (np. Hala Gąsieni-cowa, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Grześ, trasy znakowane do Magistrali i Magistrala Tatrzańska) | do 35* | 450,00 |
5. | WYCIECZKI GÓRSKIE (np. Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy, Wołowiec, Giewont, łatwiejsze szczyty i przełęcze Tatr Słowackich) | do 25* | 550,00 |
6. | WYCIECZKI WYSOKOGÓRSKIE (np. Granaty, Świnica, Kościelec, Rysy, trudniejsze szczyty i przełęcze Tatr Słowackich) | do 10* | 600,00 |
7. | TRASY NIEZNAKOWANE + ORLA PERĆ (na odcinkach Skrajny Granat-Krzyżne, Zawrat-Kozi Wierch) | 1-4* | 600-1100 |
8. | WYCIECZKI NARCIARSKIE | 1-8* | 600-1100 |
9. | ZIMA: przewodnik prowadzący wycieczki w warunkach zimowych może (w zależności od trasy i panujących warunków) ograniczyć liczbę uczestników oraz podwyższyć swoje wynagrodzenie. Szczególnie dotyczy to tras górskich i wysokogórskich | ||
10. | DODATEK ZA PROWADZENIE W JĘZYKU OBCYM | + 150,00 | |
11. | ANULOWANIE WYCIECZKI: do 7 dni przed wycieczką bezpłatnie do 24 godzin przed wycieczką - 50 % stawki w dniu wycieczki – 70 % stawki |
* Podane liczby uczestników wycieczki są liczbami maksymalnymi, które przewodnik ze względów bezpieczeństwa może ograniczyć, w zależności od: trasy wycieczki i panujących warunków pogodowych.
Prezes SPT Prezes CPT
Wojciech Marczułajtis Krzysztof Kulesza